Guía de Tallas - Camiseta Oversize
DESCRIPCION / TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ESPALDA | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 |
PECHO | 107 | 111 | 115 | 119 |
ANCHO RUEDO | 107 | 111 | 115 | 119 |
LARGO TOTAL | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
NOTA: LA PRENDA ESTÁ HECHA CON TEJIDO DE PUNTO |
DESCRIPCION / TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ESPALDA | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 |
PECHO | 107 | 111 | 115 | 119 |
ANCHO RUEDO | 107 | 111 | 115 | 119 |
LARGO TOTAL | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
NOTA: LA PRENDA ESTÁ HECHA CON TEJIDO DE PUNTO |