Guía de Tallas - Crop Top
DESCRIPCION / TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ESPALDA | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 |
BUSTO | 98 | 104 | 108 | 112 |
CINTURA | 90 | 94 | 98 | 102 |
LARGO TOTAL (desde el hombro) | 44 | 45 | 46 | 47 |
NOTA: LA PRENDA ESTA HECHA CON TEJIDO DE PUNTO |
DESCRIPCION / TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ESPALDA | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 |
BUSTO | 98 | 104 | 108 | 112 |
CINTURA | 90 | 94 | 98 | 102 |
LARGO TOTAL (desde el hombro) | 44 | 45 | 46 | 47 |
NOTA: LA PRENDA ESTA HECHA CON TEJIDO DE PUNTO |