Guía de Tallas - Índigo Mujer
DESCRIPCION / TALLA | S | M | L |
---|---|---|---|
CINTURA | 85-89 | 90-94 | 94-98 |
CADERA | 99-103 | 104-108 | 109-112 |
LARGO DESDE LA CINTURA | 101 | 102 | 103 |
BOTA | 57 | 58 | 59 |
NOTA. LA PRENDA ESTA HECHA CON TEJIDO SIN SPANDEX |
DESCRIPCION / TALLA | S | M | L |
---|---|---|---|
CINTURA | 85-89 | 90-94 | 94-98 |
CADERA | 99-103 | 104-108 | 109-112 |
LARGO DESDE LA CINTURA | 101 | 102 | 103 |
BOTA | 57 | 58 | 59 |
NOTA. LA PRENDA ESTA HECHA CON TEJIDO SIN SPANDEX |