Guía de Tallas - Pantaloneta
DESCRIPCION / TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Cintura | 74 | 78 | 82 | 86 |
Tiro posterior | 44 | 45 | 46 | 47 |
Tiro delantero | 37 | 38 | 39 | 40 |
Largo | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 |
Bota | 52 | 54 | 56 | 58 |
NOTA. LA PRENDA ESTA HECHA CON TEJIDO DE PUNTO |
DESCRIPCION / TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Cintura | 74 | 78 | 82 | 86 |
Tiro posterior | 44 | 45 | 46 | 47 |
Tiro delantero | 37 | 38 | 39 | 40 |
Largo | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 |
Bota | 52 | 54 | 56 | 58 |
NOTA. LA PRENDA ESTA HECHA CON TEJIDO DE PUNTO |