







Sand Hoodie
Guía de tallas
Camiseta · Tela Dakota
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho total | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Largo total | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 |
| Largo manga | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Camiseta Oversize · Tela Pomodora
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ancho total | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Largo total | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Largo manga | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Baby Tee · Fit entallado
| Medida | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Ancho total | 34,7 | 35,7 | 36,7 | 37,7 |
| Largo total | 49,9 | 52,6 | 55,4 | 58,1 |
| Largo manga | 8,3 | 9,5 | 10,7 | 12,0 |
Body · Busto y cadera a ½ del contorno
| Medida | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
| Cadera | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
| Largo | 62 | 64 | 66 | 68 |
Sudadera Premium · Pantalón
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Contorno cintura | 69 | 74 | 79 | 84 |
| Largo total | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Contorno bota | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
Pantalonetas · Shorts
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ancho cintura | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Largo total | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Ancho bota | 50 | 51 | 52 | 53 |
Medidas en centímetros, tomadas en prenda plana. Si estás entre dos tallas, elige la mayor para un fit más holgado.
- Envíos a todo Colombia5 a 7 días hábiles
- Paga a cuotasCon Addi
- Pago 100% seguroCheckout protegido
- Atención por WhatsAppTe asesoramos
Sand Hoodie: un hoodie de la colección Feelings de AURUM 79, streetwear de lujo nacido en Medellín. Una pieza statement con acabados premium, pensada para construir looks urbanos con el sello inconfundible de Feelings.
- Hoodie caqui
- Estampado frontal: AURUM FEELINGS (alta)
- Rubber: Caqui (en parte trasera)
- Peso: 380g
- 97% Algodón 3%Spandex
Envíos a todo Colombia de 5 a 7 días hábiles.
Elige opciones








Sand Hoodie
Precio de oferta$310,000
Sand Hoodie
$310,000
